| Название | Определение | Пример |
|---|---|---|
| По области использования | ||
| Учебные | Используются во время учебного процесса | Хронологическая таблица из учебника истории |
| Опытные | Используют для предсказания поведения объекта в будущем | Модель заповедника |
| Научно-технические | Создаются для исследования процессов и явлений | Спидометр-прибор для измерения для определия мгновенной скорости |
| Игровые | Изучение явлений и особенностей игры | Компьютерная игра |
| Имитационные | Определение того, как поведет себя объект | Практика лекарств на животном |
| С учетом фактора времени и области использования. | ||
| Статистические | Отражают состояние объекта в определенный момент | Опрос, проведенный среди учеников школы |
| Динамические | Отслеживают изменения объекта за определенный период времени | Научная работа, в ходе которой отслеживается поведение лягушки в течение двух недель |
| По способу представления | ||
| Материальные | Уменьшенная копия реального объекта | Глобус в кабинете географии |
| Информационные | Описание объекта, полная информация о нем | Схема самолета |
| Вербальные | Словесное описание объекта, процесса или явления, с использованием естественных языков | Таблица, описывающая изменения |
| Знаковые | Знаковое описание объекта, явления или процесса (в виде схем, символов и формул) | V=a*b*c |
| Компьютерные | Модели, которые были созданы преимущественно с помощью компьютерных программ | Компьютерная модель строения атома водорода |
| Некомпьютерные | Модели, которые были созданы без помощи компьютерных программ | Деревянная матрешка |
среда, 2 октября 2013 г.
Домашняя работа номер 9
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Заголовок таблицы не должен быть написан одним шрифтов с остальными ячейками таблицы. Это произошло, скорей всего, из-за использования тега "th" для формирования всех ячеек.
ОтветитьУдалитьОтметка - 4